
За те семь лет, которые Мирча Луческу возглавляет «Шахтер», «горняки» провели больше еврокубковых поединков, нежели за всю свою историю до того, - сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".
В канун старта нового сезона международных баталий мы решили подвести промежуточные итоги и получили весьма занимательную статистику. Начиная с сезона – 2004/05 «оранжево-черные» сыграли с 37-ю оппонентами, которые представляли 21 страну Старого Света. Предлагаем вам еще раз освежить в памяти историю взаимоотношений в цифрах. Информацию вы можете найти в таблицах, которые представлены ниже.
«Шахтер» против других клубов в еврокубках:
| Команда | Лига чемпионов | Лига Европы/Кубок УЕФА | Суперкубок УЕФА | ||||||||||||
| И | В | Н | П | РМ | И | В | Н | П | РМ | И | В | Н | П | РМ | |
| «Барселона» | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-13 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
| «Рома» | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| «Партизан» | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | - | - | - | - | - |
| «Селтик» | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| «Милан» | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| «Пюник» | 4 | 4 | 0 | 0 | 8-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| «Брюгге» | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | - | - | - | - | - |
| «Брага» | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| «Арсенал» | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| «Тимишоара» | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| «Базель» | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| «Спортинг» | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| «Динамо» (Загреб) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| «Бенфика» | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| «Зальцбург» | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| «Олимпиакос» | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| «Валенсия» | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| «Легия» | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| «Интер» | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| «Фулхэм» | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | - | - | - | - | - |
| «Тулуза» | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | - | - | - | - | - |
| «Сивасспор» | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | - | - | - | - | - |
| «Динамо» (Киев) | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | - | - | - | - | - |
| «Марсель» | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | - | - | - | - | - |
| ЦСКА | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | - | - | - | - | - |
| «Тоттенхэм» | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | - | - | - | - | - |
| «Севилья» | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | - | - | - | - | - |
| «Нанси» | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | - | - | - | - | - |
| «Лилль» | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | - | - | - | - | - |
| АЗ | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | - | - | - | - | - |
| «Шальке-04» | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | - | - | - | - | - |
| «Дебрецен» | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | - | - | - | - | - |
| «Вердер» | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | - | - | - | - | - |
| «Ренн» | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | - | - | - | - | - |
| «Рапид» | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | - | - | - | - | - |
| «Штутгарт» | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | - | - | - | - | - |
| ПАОК | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | - | - | - | - | - |
«Шахтер» против представителей стран в еврокубках:
| Страна | И | В | Н | П | РМ |
| Испания | 11 | 2 | 2 | 7 | 13-23 |
| Италия | 10 | 3 | 1 | 6 | 9-21 |
| Франция | 9 | 6 | 2 | 1 | 15-5 |
| Португалия | 6 | 3 | 0 | 3 | 7-4 |
| Англия | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-10 |
| Сербия | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-2 |
| Шотландия | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-3 |
| Армения | 4 | 4 | 0 | 0 | 8-2 |
| Бельгия | 4 | 2 | 2 | 0 | 10-4 |
| Германия | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-2 |
| Румыния | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 |
| Греция | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-3 |
| Швейцария | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 |
| Хорватия | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 |
| Австрия | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 |
| Польша | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 |
| Турция | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 |
| Украина | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 |
| Россия | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 |
| Венгрия | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 |
| Голландия | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 |
Как видно из таблицы, большинство матчей «Шахтер» провел против каталонской «Барселоны» - 7. Да и вообще, именно сиспанскими клубами «горняки» чаще всего встречались на своем еврокубковом пути – сразу 11 поединков. В то же время наибольшее количество мячей «оранжево-черные» забили в ворота французов – 15, а рекордсменом по пропущенным от дончан голам является «Брюгге»: за четыре поединка бельгийцы успели пропустить их сразу 10.
|
|
|
![]() |
100 USD | 2591.5589 грн. |
![]() |
100 EUR | 3039.6394 грн. |
![]() |
10 RUB | 4.3524 грн. |
![]() |
100 GBP | 3393.6667 грн. |
![]() |
10 XAU | 326432.76 грн. |
![]() |
10 XAG | 4291.62 грн. |
![]() |
10 XPT | 241274.13 грн. |
![]() |
10 XPD | 227798.03 грн. |